Agricoltura biologica in Provincia di Trento
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:4de127ed-64b5-4238-95b7-b58bc8163ddb | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari 6006 prodotto vegetale 5621 coltivazione di terreni agricoli 5631 attività agricola | 
| Editore del Dataset | Nome: Servizio Agricoltura Codice IPA/IVA: 002ISQ | 
| Data di rilascio | 21-12-2018 | 
| Data di modifica | 21-12-2018 | 
| Copertura Geografica | Trento | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165241/ | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | irregolare | 
| Versione di | N/A | 
| Autore | Nome: Servizio Agricoltura IPA/IVA: 002ISQ | 
Descrizione Campi
Per i dati relativi ai produttori sono riportati:
- il codice relativo alla tipologia: P (produttore), T (trasformatore) T/I (preparatore/importatore - sede legale in Provincia di Trento con attività fuori provincia / sede legale fuori Provincia di Trento con attività sul territorio provinciale)  
- la denominazione dell'azienda
- l'indirizzo
- il CAP
- il comune
- la provincia
- la partita IVA
- l'organismo di controllo (ODC)
Per i dati relativi alla superficie coltivata con metodo biologico sono riportati l'indirizzo produttivo e la superficie in ettari.
Informazioni supplementari
| Contatto | Servizio agricoltura | 
|---|---|
| Sito di riferimento | http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Produzioni-Biologiche-e-piante-officinali/Biologico-in-Trentino | 
| Altro Contatto | N/A | 
