Totale iscritti ai corsi di primo e secondo ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle caratteristiche e all'andamento del sistema scolastico in provincia di Trento. I dati si riferiscono a tutti i livelli di istruzione di ogni...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | f3a46c2e-2bc7-4082-8869-371884bd5e0d | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 8fa36e5a-8c7d-44a6-a6e1-9c35e24948b8 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-23T11:26:16.198227 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Totale iscritti ai corsi di primo e secondo livello presso l'Università di Trento per dipartimento e provincia di provenienza (a.a. 2019/20) - valori assoluti | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9549/156425/file/iscritti_totali_unitn_per_provenienza_dipartimento_2019_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 29 | 
| revision_id | a944f89f-3086-435b-ae2f-6d7fe5dabaf1 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
