Tasso di partecipazione per aree territoriali ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle caratteristiche e all'andamento del sistema scolastico in provincia di Trento. I dati si riferiscono a tutti i livelli di istruzione di ogni...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | f3a46c2e-2bc7-4082-8869-371884bd5e0d | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 199d5db3-4df7-420f-9b6d-c5dbe8bdc47a | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-23T11:21:42.317317 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Tasso di partecipazione per aree territoriali (2012/13 - 2018/19) - valori percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9546/156272/file/tasso_partecipazione_aree_2011-2018_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 23 | 
| revision_id | ac396c59-5065-4e30-ad3a-5d2dc387fa73 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
