Iscritti al terzo anno dei corsi della formazione ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle caratteristiche e all'andamento del sistema scolastico in provincia di Trento. I dati si riferiscono a tutti i livelli di istruzione di ogni...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | f3a46c2e-2bc7-4082-8869-371884bd5e0d | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 03451c92-36a5-4891-b6e2-443c8890512d | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-23T11:05:52.365751 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | |
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Iscritti al terzo anno dei corsi della formazione professionale per indirizzo di studio e sesso in provincia di Trento (a.s. 2019/20) - valori assoluti | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9541/156017/file/iscritti_terza_fp_per_sesso_indirizzo_tn_2019_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 13 | 
| revision_id | b8840d26-fe7a-48ac-812e-d4c539bf6e71 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
