Analisi del regime delle piogge intense (1923 - 2009)
Data and Resources
- 
  
  
    Coefficiente di scala della linea segnalatriceGRID_ASCII
    
  
  
  
    
    Valore atteso dell’altezza di pioggia massima annuale per la durata di... 
- 
  
  
    Coefficiente di variazioneGRID_ASCII
    
  
  
  
    
    
- 
  
  
    Esponente di scalaGRID_ASCII
    
  
  
  
    
    
- 
  
  
    Relazione tecnico scientificaPDF
    
  
  
  
    
    
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | P_TN:7f63ddb3-045a-4f31-895d-b061c248d5d8 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Environment | 
| Dataset Themes | Science and technology | 
| Dataset Editor | Name: Servizio Prevenzione Rischi IPA/IVA: 00EFWV | 
| Release Date | 26-04-2016 | 
| Modification Date | 26-04-2016 | 
| Geographical Name | Trento | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165241/ | 
| Dataset Languages | Italian | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | never | 
| Version Of | N/D | 
| Conforms To | Std Identifier: utf-8 | 
| Creator | Name: Associazione Italiana di Idronomia IPA/IVA: | 
Fields Description
Dati in formato raster ascii dei parametri a1,n e V.
Additional Info
| Author | Servizio prevenzione rischi | 
|---|---|
| Origin | http://www.meteotrentino.it | 
| Contact | N/D | 
