Entrate previste dalle imprese per settore di ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Sorgente: Previsioni di assunzione anno 2021
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | ARC | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Maggio 18, 2023 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | XLSX | 
| Creato | 2023-05-18T14:46:39.937630 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 1aaf4e80-91a2-46da-a669-b4914164f77e | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 3e225ac6-1f85-4bb6-b1d0-8c6f4962a3e6 | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLSX | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Entrate previste dalle imprese per settore di attività e livello di istruzione in provincia di Trento e aree territoriali nel 2021 | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10696/175247/file/Entrate%20previste%20per%20settore%20titolo%20TN%20e%20aree%202021.xlsx | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-18T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 10 | 
| revision_id | 5d26de22-1d55-4273-8564-a45a607a9ab7 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
