Tasso di partecipazione alle attivita' educative ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=814&t=i
Tasso di partecipazione alle attivita' educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-24T18:49:08.574396 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 5e27ed8d-135d-40fe-908e-a17df9e36e4b | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 8df9dc89-a6c1-4f71-baa6-7632a1a8771d | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Tasso di partecipazione alle attivita' educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Tasso di partecipazione alle attivita' educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=814&t=i | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 1 | 
| revision_id | 6e9d599a-d521-4246-b177-d562b458dacf | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
