Stranieri: Incidenza dei residenti con ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=274&info=d&fmt=json
Stranieri: Incidenza dei residenti con cittadinanza africana (area magrebina esclusa) sul totale degli stranieri
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-25T17:20:52.574953 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 0a8b980e-f6a6-45ba-ac90-07208f15d2ce | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 0ef20aae-3d2a-45ef-86d6-d8f1e1c53789 | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Stranieri: Incidenza dei residenti con cittadinanza africana (area magrebina esclusa) sul totale degli stranieri | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Stranieri: Incidenza dei residenti con cittadinanza africana (area magrebina esclusa) sul totale degli stranieri | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=274&info=d&fmt=json | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | 0bef2f0a-d16f-496e-9341-2bd48f84105e | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
