Percentuale di imprese che prevedono entrate di ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi all’andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Sorgente: Previsioni di assunzione anno 2017
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2019-11-11T00:03:54.819816 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | e20dd363-7265-493b-a3f2-3a7a756c52b0 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | a11fc9ed-863e-4df2-92a7-3715e13e6f69 | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| Linguaggio | italiano [it] | 
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Percentuale di imprese che prevedono entrate di personale per settore di attività, presenza sui mercati esteri e innovazione in provincia di Trento e per aree territoriali nel 2017 - valori percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/5106/76970/file/entrate_per_settore_tipo_di_mercato_e_aree_territoriali_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 24 | 
| revision_id | 0b1bf1e7-77cf-40d8-aa34-37a0a293fc27 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
