Comprensione all'ascolto (listening) della lingua ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1018&t=d
Comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-24T18:57:17.116678 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 147e3f98-fe95-4763-a4b1-ae0f30dc6a9a | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 1cfd9956-4172-4ea2-9619-f51b1bfd0bbd | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese non adeguata (classi III della scuola secondaria di primo grado) - Maschi | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1018&t=d | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 5 | 
| revision_id | 1b8a2633-dfa0-4643-bd2c-bd797e1e0ce8 | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
