Presenze nelle strutture alberghiere e ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi agli indicatori economici delle imprese in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio Studi...
Sorgente: Indicatori economici anno 2019
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Novembre 30, 2020 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-03-19T11:11:33.252908 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 4b1efd0b-3894-4c5d-8b82-2da8b781d2b3 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 06c26fea-29ba-4a94-a042-987dc6f8cd13 | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| Linguaggio | italiano [it] | 
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Presenze nelle strutture alberghiere e complementari in provincia di Trento (2015-2019) โ valori assoluti | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/7409/123061/file/presenze_alberghi_e_complementari_tn_2015-2019_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2020-11-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 15 | 
| revision_id | ca10aef1-f8f1-49ba-a13e-6d2761946581 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
