Presenze di turisti in strutture del settore ...
Presenze di turisti in strutture del settore extra-alberghiero: solo seconde case
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-25T16:54:45.669129 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 40376449-2772-44f8-ba2c-afc7ffcc323f | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 0561a857-42f9-482f-9cb0-919d60fb44b2 | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Presenze di turisti in strutture del settore extra-alberghiero: solo seconde case | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Presenze di turisti in strutture del settore extra-alberghiero: solo seconde case | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?ntab=Sub_Presenze_ExtraAlberghiero_Seconde_Case&info=d&fmt=csv | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 3 | 
| revision_id | 80df5f16-6d75-47d3-9dd9-7e58f42253fb | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
