Numero di unità locali nel settore del commercio ...
Numero di unità locali nel settore del commercio ambulante
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-25T16:34:18.906596 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | e8d7ba13-02ef-40e4-a551-ca640930818f | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 5b63d267-e058-43e8-8457-e8f7c2d5a932 | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Numero di unità locali nel settore del commercio ambulante | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Numero di unità locali nel settore del commercio ambulante | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?ntab=Sub_UL_Nr_Ambulanti&info=d&fmt=csv | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 5 | 
| revision_id | 55cffbe3-67aa-4922-9e86-691d868ac419 | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
