Copertura vaccinale in eta' pediatrica: rosolia
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=806&t=i
Copertura vaccinale in eta' pediatrica: rosolia
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-24T18:52:33.324347 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 0f0a0284-a6ec-46a5-8e6a-9f3e1e34e7cc | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 3d159a51-4001-474a-8def-df379e9739e5 | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Copertura vaccinale in eta' pediatrica: rosolia | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Copertura vaccinale in eta' pediatrica: rosolia | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=806&t=i | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 1 | 
| revision_id | 283d5e74-bb2d-4293-9023-ea5303f649a3 | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
