Anagrafica Sensori Ufficio Dighe
Data e Risorse
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | p_TN:d2d2d290-9c53-48a9-8690-36e7ac192161 | 
|---|---|
| Altro identificativo | N/A | 
| Temi del dataset | Ambiente 5206 politica dell'ambiente | 
| Temi del dataset | Energia 6606 politica energetica 6621 industria nucleare ed elettrica | 
| Editore del Dataset | Nome: Servizio Prevenzione Rischi Codice IPA/IVA: 00EFWV | 
| Data di rilascio | 16-12-2013 | 
| Data di modifica | 16-12-2013 | 
| Copertura Geografica | Trento | 
| URI di GeoNames | http://www.geonames.org/3165241/ | 
| Lingue del dataset | italiano | 
| Estensione temporale | N/A | 
| Titolare | Nome: Provincia Autonoma di Trento Codice IPA/IVA: p_TN | 
| Frequenza di aggiornamento | irregolare | 
| Versione di | N/A | 
| Conforme a | Standard: UTF-8 | 
| Autore | Nome: Servizio Prevenzione Rischi IPA/IVA: 00EFWV | 
Descrizione Campi
- ID_Sensore: Numero Identificativo dello specifico sensore, permette il collegamento con il dataset dello specifico sensore Sensori Idrometrici, Sensori Portata
- Descrizione: Nome della stazione (insieme di sensori nello stesso luogo)
- Tipologia: stringa testuale che descrive la tipologia del sensore
- Latitudine: coordinata geografica WGS84 (EPSG 4326)
- Longitudine: coordinata geografica WGS84 (EPSG 4326)
- WSG84_X: coordinata cartesiana WGS84 (EPSG 32632)
- WSG84_Y:coordinata cartesiana WGS84 (EPSG 32632)
- Bacino: stringa descrizione del bacino idrografico di riferimento
- Corpo Idrico: corso d'acqua di riferimento
- URL: url per collegamento al dataset dello specifico sensore
Informazioni supplementari
| Contatto | Ufficio Dighe | 
|---|---|
| Sito di riferimento | http://www.floods.it | 
| Altro Contatto | N/A | 
