Qualita dell'aria - rilevazioni delle stazioni monitoraggio
Data and Resources
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:ebcebf6a-5556-4af7-b723-783220ca5d0a | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Environment | 
| Dataset Themes | Health | 
| Dataset Editor | Name: Agenzia Provincia per la Protezione Ambiente IPA/IVA: O43CVD | 
| Release Date | 03-05-2019 | 
| Modification Date | 03-05-2019 | 
| Geographical Name | Trento | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3175395/ | 
| Dataset Languages | Italian | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | continuously updated | 
| Version Of | N/D | 
| Creator | Name: PAT - Agenzia Provincia per la Protezione Ambiente IPA/IVA: O43CVD | 
Fields Description
Nome stazione, Inquinante, Data, Ora, Valore, Unità di misura
Inquinanti: Biossido di Zolfo, Ozono, Monossido di Carbonio, Biossido di Azoto, PM10, PM2,5
Le stazioni non rilevano tutte gli stessi inquinanti
Additional Info
| Author | Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente | 
|---|---|
| Origin | https://appa.alpz.it/aria | 
| Contact | N/D | 
