Imprese che prevedono entrate di personale per ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | ARC | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | May 18, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLSX | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 1aaf4e80-91a2-46da-a669-b4914164f77e | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 9cbdb09f-cd21-4758-a291-fe1816597906 | 
| Media type | None | 
| Created | 2023-05-18T15:09:20.537800 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLSX | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Imprese che prevedono entrate di personale per settore di attività e classe dimensionale in provincia di Trento e per aree territoriali nel 2021 | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10688/174839/file/Imprese%20con%20entrate%20per%20settore%20dimens%20TN%20e%20aree%202021.xlsx | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-18T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 24 | 
| revision_id | 67eea381-9529-4068-a146-14c0571e3561 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
