Entrate previste dalle imprese per settore di ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | Excel XLS | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLS | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | d6863fb8-f58b-42e0-a9d9-5e98c333bd6d | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | ef7ada11-2d37-4562-bdc9-9d9e0c7d04b7 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-30T09:14:54.226825 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Entrate previste dalle imprese per settore di attività e classe d'età in provincia di Trento e aree territoriali nel 2020 - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9497/154151/file/Entrate%20previste%20per%20settore%20et%C3%A0%20TN%20e%20aree%202020.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 8 | 
| revision_id | 8d92b9ae-b84e-4d88-94fb-443ed1d06be2 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
