Entrate previste dalle imprese per settore di ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dei livelli occupazionali previsti in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | d6863fb8-f58b-42e0-a9d9-5e98c333bd6d | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 1cfe895f-6caa-4cce-a83f-6de9b50d2184 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-30T09:17:59.902943 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Entrate previste dalle imprese per settore di attività e rapporto di lavoro in provincia di Trento e aree territoriali nel 2020 - valori percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9499/154260/file/entrate_previste_per_settore_rapp_lav_tn_e_aree_2020_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 13 | 
| revision_id | daa5f46e-c859-47f0-8fc9-eaa1888e31bd | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
