Media della massima precipitazione in 5 giorni consecutivi (1981 - 2010)
Data and Resources
- 
  
  
    Media della massima precipitazione in 5 giorni ...PDF
    
  
  
  
    
    Media della massima precipitazione in 5 giorni consecutivi espressa in mm 
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:31e9a6e5-4c18-44d5-8310-5568715ee0ff | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Environment | 
| Dataset Editor | Name: Servizio Prevenzione Rischi IPA/IVA: 00EFWV | 
| Release Date | 05-12-2014 | 
| Modification Date | 05-12-2014 | 
| Geographical Name | Trento | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165241/ | 
| Dataset Languages | Italian | 
| Temporal Coverage | From: 01-01-1981 Until: 31-12-2010 | 
| Rights Holder | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | never | 
| Version Of | N/D | 
| Conforms To | Std Identifier: UTF-8 | 
| Creator | Name: Provincia autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi IPA/IVA: 00EFWV | 
Fields Description
Il dataset riporta il nome della stazione in cui sono stati registrati i dati, la quota altimetrica della stazione, il dato per ciascun mese dell'anno, il dato annuale, il dato per ciascuna stagione:
DGF: dicembre-gennaio-febbraio
MAM: marzo-aprile-maggio
GLA: giugno-luglio-agosto
SON: settembre-ottobre-novembre
Additional Info
| Author | climatrentino@provincia.tn.it | 
|---|---|
| Origin | https://climatlas.fbk.eu/ | 
| Contact | N/D | 
