Iscritti ai Centri per l’Impiego per anzianità di ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle iscrizioni ai Centri per l'Impiego (CPI) in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | da19ff09-d3f1-4f7a-b483-eaff279c347a | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | e592af9f-ddb7-47bd-8b7d-d4df7c59f686 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-29T12:05:13.213796 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Iscritti ai Centri per l’Impiego per anzianità di iscrizione in provincia di Trento (2019-2020) - valori assoluti | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9435/151191/file/iscritti_cpi_per_anzianit%C3%A0_tn_2019-2020_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 3 | 
| revision_id | c8552661-58a2-4a8a-8b47-cf90e9e6da10 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
