Iscritti ai Centri per l’Impiego per sesso in ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle iscrizioni ai Centri per l'Impiego (CPI) in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | Excel XLS | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLS | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | da19ff09-d3f1-4f7a-b483-eaff279c347a | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 6f4f6476-b177-413f-adb5-b5b912e34616 | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-29T12:06:31.953929 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Iscritti ai Centri per l’Impiego per sesso in provincia di Trento (2016-2020) - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9437/151286/file/Iscritti%20CPI%20per%20sesso%20TN%202016-2020.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 6 | 
| revision_id | 6ca67365-6a1d-4956-8ee7-86d92ce73700 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
