Entrate previste dalle imprese per professione e ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle figure professionali richieste dalle imprese e nel settore pubblico in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | Excel XLS | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | June 30, 2021 | 
| Created | unknown | 
| Format | XLS | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 6baa40c2-2fb7-48cc-ac06-071fd82e9bd9 | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | a0a18954-2c67-41f8-a14f-c604987ae20d | 
| Media type | None | 
| Created | 2021-12-29T10:50:01.519782 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Entrate previste dalle imprese per professione e area territoriale nel 2020 - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/8090/135016/file/Entrate%20previste%20per%20professione%201%20cifra%20aree%202020.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 10 | 
| revision_id | 5c5946a9-fadd-4148-be94-efeb361a856e | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
