Assunzioni non stagionali previste dalle imprese ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alle figure professionali richieste dalle imprese e nel settore pubblico in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | Excel XLS | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | unknown | 
| Created | unknown | 
| Format | XLS | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | e0046cb2-9270-4547-81e3-063a378c1529 | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 9d6299d6-6607-4cd3-a230-ed1d58f79ee1 | 
| Media type | None | 
| Created | 2019-11-09T10:55:48.140521 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| Language | italiano [it] | 
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Assunzioni non stagionali previste dalle imprese in provincia di Trento nel 2015: professioni qualificate delle attività commerciali e dei servizi - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/5701/89379/file/assunzioni%20non%20stagionali%20previste%20-%20addetti%20vendite.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 13 | 
| revision_id | 48656975-163f-40ee-ba09-1e867c107b68 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
