Elenco dei parametri di campionamento su impianti di depurazione
Data and Resources
Dataset Metadata
| Dataset Identifier | p_TN:4b78c28c-24d7-48c8-af65-6b6fad885023 | 
|---|---|
| Other Identifier | N/D | 
| Dataset Themes | Environment | 
| Dataset Editor | Name: Servizio Gestione degli Impianti IPA/IVA: I38L20 | 
| Release Date | 20-02-2015 | 
| Modification Date | 11-05-2023 | 
| Geographical Name | Trento | 
| GeoNames URL | http://www.geonames.org/3165241 | 
| Dataset Languages | Italian | 
| Temporal Coverage | N/D | 
| Rights Holder | Name: Provincia Autonoma di Trento IPA/IVA: p_TN | 
| Frequency | weekly | 
| Version Of | N/D | 
| Conforms To | Std Identifier: utf-8 | 
| Creator | Name: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione degli Impianti IPA/IVA: I38L20 | 
Fields Description
- codice: codice della tipologia del parametro (riferimento usato nel dataset campioni), è in formato characters
- descrizione: descrizione della tipologia del parametro, è in formato characters
Additional Info
| Author | Servizio gestione degli impianti | 
|---|---|
| Origin | https://telecontrollo.cliquenet.it/opendata | 
| Contact | N/D | 
