Imprese attive (stock e variazioni) e ...
From the dataset abstract
I contenuti del dataset sono relativi alla demografia delle imprese in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati dall'Ufficio Studi delle...
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | ARC | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | May 18, 2023 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 8381ae2f-79c1-4872-bca1-5889a0deed28 | 
| distribution_format | ARC | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | f1c1342b-54c7-4250-a826-2b3b2bf76176 | 
| Media type | None | 
| Created | 2023-05-18T11:30:26.774159 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Imprese attive (stock e variazioni) e nati-mortalità per forma giuridica in Italia (2014-2021) | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/10707/175737/file/imprese_attive_per_forma_ita_2014-2021_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2023-05-18T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 7 | 
| revision_id | 5f38913f-e268-4e85-952a-63b513245c4d | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
