Tessere CPS attivate
From the dataset abstract
Numero di tessere sanitarie/carte provinciali dei servizi attivate presso gli sportelli della Provincia, Comuni, Comunità di Valle e APSS dal 2011 al 2016. I dati si riferiscono al numero...
Source: Numero di Attivazioni Tessere Sanitarie/Carta Provinciale dei Servizi 2011- 2016
Resource Metadata
| Field | Value | 
|---|---|
| Distribution Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | November 3, 2016 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 53f0cb53-3a14-47f8-9b6a-77f911b959f1 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | acced104-f2b6-4fb3-80dc-bcd6288f96d1 | 
| Media type | None | 
| Created | 2014-02-27T07:23:51.659425 | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | True | 
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | upload | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Tessere CPS attivate | 
| url | https://dati.trentino.it/dataset/53f0cb53-3a14-47f8-9b6a-77f911b959f1/resource/acced104-f2b6-4fb3-80dc-bcd6288f96d1/download/report20161103.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2016-11-03T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 0 | 
| revision_id | 62168863-3dc7-4d9a-827a-8dcd8924d662 | 
| resource_type | file.upload | 
| Size | None | 
