Lavoratori disabili iscritti al collocamento e ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi all'andamento dell'occupazione dei lavoratori disabili in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati...
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | XLS | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Giugno 30, 2021 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | XLS | 
| Creato | 2021-12-29T14:50:56.753569 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | aa216e26-9f47-4b2b-a261-e77373a51535 | 
| distribution_format | XLS | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 39d46c76-9544-407e-a1a8-91dc8de2e307 | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| lang | |
| hash | |
| description | |
| format | XLS | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Lavoratori disabili iscritti al collocamento e assunti in provincia di Trento nel 2020 - valori assoluti e percentuali | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/9461/152432/file/Disabili%20iscritti%20CPI%20e%20assunti%20TN%202020.xls | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2021-06-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 10 | 
| revision_id | af49c233-5744-4a69-847b-0397da5f7d79 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
