Incidenza ore Cig autorizzate su monte ore ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi alle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni - Cig - in provincia di Trento. I dati, che provengono da diverse fonti, sono stati elaborati...
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Settembre 30, 2017 | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2018-07-02T23:23:21.095748 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 84f3143e-dbc7-4831-9a8d-feb0134229d2 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 3516d2c7-4517-4f37-909e-e82ab757148c | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Incidenza ore Cig autorizzate su monte ore lavorabile nelle imprese manifatturiere con più di dieci dipendenti in provincia di Trento (2011-2015) - valori assoluti e percentuali_ST | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/2688/36413/file/incidenza_cig_su_ore_lavorabili_in_imprese_ind_con_piu%CC%80_di_10_dipendenti_ST_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | 2017-09-30T00:00:00 | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 1 | 
| revision_id | f1aa4e55-93c2-40a7-b96c-b6b13b34c830 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
