﻿_id	Gruppo	Categoria	Assunti a tempo determinato I sem. 2014	Occupati a settembre 2016 a tempo indeterminato	Occupati a settembre 2016 con altri contratti	Non occupati a settembre 2016
1	Sesso	Maschi	16309	2602	5632	8075
2	Sesso	Femmine	15330	2002	4584	8744
3	Classi di età	15-24	5464	736	1566	3162
4	Classi di età	25-34	8956	1546	2630	4780
5	Classi di età	35-54	14289	2040	4919	7330
6	Classi di età	55 e oltre	2930	282	1101	1547
