﻿_id	Esercizi alberghieri	11446047.0	11393170.0	11439406.0	11407914.0	11316493.0	11784790.0	12372202.0	12833431.0	461229.0	3.72794592264	1425517.0	12.4958603299	3.96410555478
1	Esercizi complementari	3745197	3894449	4048943	4074668	4053427	4285781	4558566	4942599	384033	8.42442557594	867931	21.30065566078021532803177251480519771575927734375	4.6947669476029858515175874345004558563232421875
2	Totale 	15191244	15287619	15488349	15482582	15369920	16070571	16930768	17776030	845262	4.99246106261	2293448	14.8130847942546015616471777320839464664459228515625	4.1434055024966216507209537667222321033477783203125
3	""										""			
4	* permanenza media espressa in giorni										""			
5	Fonte: USPML su dati ISPAT										""			
6	""										""			
7	""										""			
8	""										""			
9	""										""			
10	""										 			
11	""										""			
12	""										""			
13	""										""			
14	""										""			
15	""										""			
16	""										""			
17	""										""			
18	""										""			
19	""										""			
20	""										""			
21	""										""			
22	""										""			
23	""										""			
24	""										""			
25	""										""			
26	""										""			
27	""										""			
28	""										""			
29	""										""			
30	""										""			
31	""										""			
32	""										""			
33	""										""			
34	""										""			
35	""										""			
36	""										""			
37	""										""			
38	""										""			
39	""										""			
40	""										""			
41	""										""			
42	""										""			
43	""										""			
44	""										""			
45	""										""			
46	""										""			
47	""										""			
48	""										""			
