﻿_id	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	Var. %
1	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	  v.a.	 16-15
2	4279.0	4236.0	4132.0	4022.0	3743.0	3631.0	-2.99225220411
3	4183.0	4146.0	4043.0	3933.0	3663.0	3550.0	-3.0849030849
4	96.0	90.0	89.0	89.0	80.0	81.0	1.25
5	""	""	""	""	""	""	""
6	37771.0	37896.0	37892.0	38017.0	37664.0	37278.0	-1.02485131691
7	23285.0	23115.0	23019.0	23083.0	22806.0	22455.0	-1.53906866614
8	7949.0	8115.0	8167.0	8122.0	8068.0	8127.0	0.731284085275
9	6537.0	6666.0	6706.0	6812.0	6790.0	6696.0	-1.38438880707
10	""	""	""	""	""	""	""
11	347.0	298.0	312.0	319.0	305.0	297.0	-2.62295081967
12	42397.0	42430.0	42336.0	42358.0	41712.0	41206.0	-1.21308016878
13	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""
