﻿_id	Categoria	Caratteristica	2013	2014	2015
1	Sesso	Maschi	1447	1497	1511
2	Sesso	Femmine	1027	1059	1032
3	Classi di età	Fino a 25 anni	199	197	213
4	Classi di età	26-35 anni	312	307	289
5	Classi di età	36-45 anni	573	554	537
6	Classi di età	46-55 anni	832	906	905
7	Classi di età	56 e oltre	558	592	599
8	Condizione d'iscrizione	Disoccupati	2180	2274	2284
9	Condizione d'iscrizione	Inoccupati	294	282	259
10	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da meno di 12 mesi	378	473	464
11	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 12 mesi e fino a 24 mesi	403	364	405
12	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 24 mesi e oltre	1693	1719	1674
