﻿_id	Gruppo	Categoria	2014	2015
1	Sesso	Maschi	12093	11875
2	Sesso	Femmine	14860	14705
3	Classi di età	meno di 25 anni	5725	5486
4	Classi di età	25-29 anni	4223	4154
5	Classi di età	30-54 anni	14670	14600
6	Classi di età	55 e oltre	2335	2340
7	Cittadinanza	Italiani	19289	19085
8	Cittadinanza	Stranieri	2582	2413
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	5082	5082
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	23499	22593
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	3454	3987
12	Settore provenienza disoccupati	Agricoltura	903	983
13	Settore provenienza disoccupati	Estrattivo e costruzioni	2346	2174
14	Settore provenienza disoccupati	Industria	1976	1514
15	Settore provenienza disoccupati	Terziario	18265	17917
16	Settore provenienza disoccupati	Settore mancante	9	5
