﻿_id	Tipologia	Variabile	2020	2021
1	Sesso	Maschi	7395	6829
2	Sesso	Femmine	10743	10870
3	Classi di età	< 25	3462	3240
4	Classi di età	25-29	2530	2286
5	Classi di età	30-54	9541	9166
6	Classi di età	55 e oltre	2605	3007
7	Cittadinanza	Italiani	13701	13515
8	Cittadinanza	Stranieri totali	4437	4184
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	3104	2976
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	16573	16244
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	1565	1455
12	Settore provenienza disoccupati	Agricoltura	837	799
13	Settore provenienza disoccupati	Estrattivo e costruzioni	929	916
14	Settore provenienza disoccupati	Industria	864	875
15	Settore provenienza disoccupati	Terziario	13938	13653
16	Settore provenienza disoccupati	Settore mancante	-	-
