﻿_id	Anno	Ramo	Maschi	Femmine
1	2020	Agricoltura silvicoltura e pesca	6400	2900
2	2020	Industria in senso stretto	33700	8500
3	2020	Costruzioni	15500	1200
4	2020	Commercio alberghi e ristoranti	21500	20800
5	2020	Altre attività dei servizi	51300	72000
6	2021	Agricoltura silvicoltura e pesca	7300	3100
7	2021	Industria in senso stretto	35000	10400
8	2021	Costruzioni	14400	1200
9	2021	Commercio alberghi e ristoranti	21500	18500
10	2021	Altre attività dei servizi	52200	73800
