﻿_id	Gruppo	Categoria	2015	2016	2017
1	Sesso	Maschi	1511	1508	1468
2	Sesso	Femmine	1032	1042	1104
3	Classi di età	Fino a 25 anni	213	224	221
4	Classi di età	26-35 anni	289	283	297
5	Classi di età	36-45 anni	537	508	484
6	Classi di età	46-55 anni	905	875	873
7	Classi di età	56 e oltre	599	660	697
8	Condizione d'iscrizione	Disoccupati	2284	2295	2322
9	Condizione d'iscrizione	Inoccupati	259	255	250
10	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da meno di 12 mesi	464	461	500
11	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 12 mesi e fino a 23 mesi	405	417	422
12	Iscritti per durata d'iscrizione	Iscritti da 24 mesi e oltre	1674	1672	1650
