﻿_id	Categoria	Ramo	2015	2016	2017
1	Numero ore autorizzate	Cigo ramo Industria	330303	291449	74526
2	Numero ore autorizzate	Cigs ramo Industria	3052612	1323590	1284221
3	Numero ore autorizzate	Ramo edilizia	1942533	1173877	894128
4	Numero ore autorizzate	Ramo commercio	317157	150182	657205
5	Lavoratori equivalenti	Cigo ramo Industria	168	148	38
6	Lavoratori equivalenti	Cigs ramo Industria	1550	672	652
7	Lavoratori equivalenti	Ramo edilizia	986	596	454
8	Lavoratori equivalenti	Ramo commercio	161	76	334
