﻿_id	Categoria	Ente	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Amministrazione pubblica locale	Consiglio regionale e Regione	305	294	282	275	275	269
2	Amministrazione pubblica locale	Consiglio provinciale e Provincia	4698	4647	4597	4580	4519	4475
3	Amministrazione pubblica locale	Provincia - Istruzione	11670	11618	11594	11732	11668	11448
4	Amministrazione pubblica locale	Amministrazioni comunali	5614	5552	5551	5495	5369	5345
5	Amministrazione pubblica locale	ComunitÃ  montane	998	1004	995	1001	975	918
6	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Azienda provinciale per i servizi sanitari	7949	8115	8167	8122	8068	8127
7	Altri Enti amm. pubblica locale	Altri Enti amm. pubblica locale	6537	6666	6706	6812	6790	6696
