﻿_id	Sesso	Settore	Categoria	2017	Var.ass. 17/16
1	Maschi	Agricoltura	Agricoltura	11035	-7262
2	Maschi	Secondario 	Estrattivo	749	148
3	Maschi	Secondario 	Costruzioni	5894	269
4	Maschi	Secondario 	Industria	9710	797
5	Maschi	Terziario	Commercio	4598	667
6	Maschi	Terziario	Pubblici esercizi	18718	3286
7	Maschi	Terziario	Servizi alle imprese	5524	1286
8	Maschi	Terziario	Altri servizi terziario	13722	1630
9	Femmine	Agricoltura	Agricoltura	4819	-1266
10	Femmine	Secondario	Estrattivo	70	28
11	Femmine	Secondario	Costruzioni	270	3
12	Femmine	Secondario	Industria	4050	443
13	Femmine	Terziario	Commercio	5190	719
14	Femmine	Terziario	Pubblici esercizi	25986	4747
15	Femmine	Terziario	Servizi alle imprese	6065	801
16	Femmine	Terziario	Altri servizi terziario	24469	738
