﻿_id	Gruppo	Categoria	Sesso	223/91	236/93
1	Classi di età	Fino a 29 anni	Maschi	8	0
2	Classi di età	Da 30 a 34 anni	Maschi	17	0
3	Classi di età	Da 35 a 39 anni	Maschi	22	0
4	Classi di età	Da 40 a 44 anni	Maschi	55	0
5	Classi di età	Da 45 a 49 anni	Maschi	74	0
6	Classi di età	50 anni e oltre	Maschi	382	49
7	Gruppo professionale	Legislatori dirigenti e imprenditori	Maschi	2	0
8	Gruppo professionale	Professioni intellettuali scientifiche	Maschi	14	0
9	Gruppo professionale	Professioni tecniche	Maschi	84	6
10	Gruppo professionale	Impiegati	Maschi	37	3
11	Gruppo professionale	Professioni qual. nelle attività commerciali	Maschi	12	3
12	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati e agricoltori	Maschi	192	22
13	Gruppo professionale	Cond. impianti operai macch. fissi e mobili	Maschi	137	9
14	Gruppo professionale	Professioni non qualificate	Maschi	76	6
15	Gruppo professionale	Non comunicato	Maschi	4	0
16	Classi di attività	Agricoltura	Maschi	0	0
17	Classi di attività	Energia	Maschi	0	0
18	Classi di attività	Metallurgico	Maschi	34	2
19	Classi di attività	Meccanico	Maschi	121	1
20	Classi di attività	Estrattivo	Maschi	13	1
21	Classi di attività	Lavorazione minerali non metalliferi	Maschi	26	1
22	Classi di attività	Chimico gomma e affini	Maschi	44	0
23	Classi di attività	Alimentare e tabacchi	Maschi	13	0
24	Classi di attività	Tessile	Maschi	1	0
25	Classi di attività	Abbigliamento cuoio e calzature	Maschi	1	0
26	Classi di attività	Legno	Maschi	33	0
27	Classi di attività	Mobilio	Maschi	6	0
28	Classi di attività	Poligrafico editoriale	Maschi	5	0
29	Classi di attività	Carta	Maschi	1	0
30	Classi di attività	Manifatturiere diverse	Maschi	1	0
31	Classi di attività	Costruzioni	Maschi	180	21
32	Classi di attività	Commercio	Maschi	23	10
33	Classi di attività	Pubblici esercizi	Maschi	2	2
34	Classi di attività	Trasporti e telecomunicazioni	Maschi	32	5
35	Classi di attività	Credito e assicurazione	Maschi	0	0
36	Classi di attività	PA sanità e istruzione	Maschi	1	1
37	Classi di attività	Altri Servizi	Maschi	21	5
38	Classi di attività	Non comunicato	Maschi	0	0
39	Classi di età	Fino a 29 anni	Femmine	3	0
40	Classi di età	Da 30 a 34 anni	Femmine	10	0
41	Classi di età	Da 35 a 39 anni	Femmine	14	0
42	Classi di età	Da 40 a 44 anni	Femmine	30	0
43	Classi di età	Da 45 a 49 anni	Femmine	36	0
44	Classi di età	50 anni e oltre	Femmine	77	34
45	Gruppo professionale	Legislatori dirigenti e imprenditori	Femmine	1	0
46	Gruppo professionale	Professioni intellettuali scientifiche	Femmine	8	0
47	Gruppo professionale	Professioni tecniche	Femmine	19	2
48	Gruppo professionale	Impiegati	Femmine	54	5
49	Gruppo professionale	Professioni qual. nelle attività commerciali	Femmine	18	15
50	Gruppo professionale	Artigiani operai specializzati e agricoltori	Femmine	6	4
51	Gruppo professionale	Cond. impianti operai macch. fissi e mobili	Femmine	43	2
52	Gruppo professionale	Professioni non qualificate	Femmine	19	5
53	Gruppo professionale	Non comunicato	Femmine	2	1
54	Classi di attività	Agricoltura	Femmine	0	0
55	Classi di attività	Energia	Femmine	0	0
56	Classi di attività	Metallurgico	Femmine	5	0
57	Classi di attività	Meccanico	Femmine	39	1
58	Classi di attività	Estrattivo	Femmine	0	0
59	Classi di attività	Lavorazione minerali non metalliferi	Femmine	8	1
60	Classi di attività	Chimico gomma e affini	Femmine	15	0
61	Classi di attività	Alimentare e tabacchi	Femmine	15	1
62	Classi di attività	Tessile	Femmine	2	1
63	Classi di attività	Abbigliamento cuoio e calzature	Femmine	2	0
64	Classi di attività	Legno	Femmine	9	1
65	Classi di attività	Mobilio	Femmine	1	1
66	Classi di attività	Poligrafico editoriale	Femmine	5	1
67	Classi di attività	Carta	Femmine	0	1
68	Classi di attività	Manifatturiere diverse	Femmine	1	0
69	Classi di attività	Costruzioni	Femmine	25	2
70	Classi di attività	Commercio	Femmine	14	5
71	Classi di attività	Pubblici esercizi	Femmine	0	4
72	Classi di attività	Trasporti e telecomunicazioni	Femmine	8	1
73	Classi di attività	Credito e assicurazione	Femmine	0	0
74	Classi di attività	PA sanità e istruzione	Femmine	5	1
75	Classi di attività	Altri Servizi	Femmine	16	13
76	Classi di attività	Non comunicato	Femmine	0	0
