﻿_id	Caratteristiche	Gruppi	2018	2019
1	Sesso	Maschi	9845	9925
2	Sesso	Femmine	13003	13503
3	Classi di età	<25	4247	4503
4	Classi di età	25-29	3173	3287
5	Classi di età	30-54	12385	12452
6	Classi di età	55 e oltre	3043	3186
7	Cittadinanza	Italiani	16954	17439
8	Cittadinanza	Stranieri totali	5894	5989
9	Cittadinanza	Stranieri extracomunitari	3963	4083
10	Condizione di provenienza	Disoccupato	20316	21239
11	Condizione di provenienza	Inoccupato	2532	2189
12	Settore provenienza disoccupati	Agricoltura	706	866
13	Settore provenienza disoccupati	Estrattivo e costruzioni	1265	1275
14	Settore provenienza disoccupati	Industria	1100	1250
15	Settore provenienza disoccupati	Terziario	17236	17845
16	Settore provenienza disoccupati	Settore mancante	9	-
