Numero di unità locali nel settore del commercio ...
Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-25T16:55:35.146577 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 798a92c6-15ff-4fe6-a9a1-26b5ecb7303c | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | d6f796a2-6219-4b4e-951d-ac34f27e443c | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?ntab=Sub_Commercio_Dettaglio_Censimenti&info=d&fmt=csv | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 5 | 
| revision_id | 1dfbac28-96d1-4673-a832-f165562a954e | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
