Numero di unità locali nel settore del commercio ...
Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-25T16:55:32.455111 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 7916a4b9-4cc5-4c80-944e-1ae3ca4d6081 | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 5d302741-e5eb-489b-ad3b-ffd750c006a3 | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Numero di unità locali nel settore del commercio al dettaglio | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?ntab=Sub_Commercio_Dettaglio_Censimenti&info=d&fmt=json | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 2 | 
| revision_id | 1c2a1e70-6db9-4de4-a033-7234b04b86c9 | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
