Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1012&t=i
Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attivita' di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-24T18:57:31.315630 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 0b3b8e64-4379-4407-95ef-4f4147cbc1e5 | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 5752bf04-1407-4e80-89a0-03e7c67d143a | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attivita' di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attivita' di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=1012&t=i | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | 47aa6398-c1ea-425a-a780-1caf88b6faaa | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
