Percezione di sicurezza camminando al buio da ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=698&t=i
Percezione di sicurezza camminando al buio da soli - Maschi
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-24T18:52:05.959853 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 582f702c-0360-49c0-93be-ec98ab27d09e | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 6e44991a-31b6-4b0c-b8da-378050864c10 | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Percezione di sicurezza camminando al buio da soli - Maschi | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Percezione di sicurezza camminando al buio da soli - Maschi | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=json&idind=698&t=i | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | 308c0095-19dc-4c95-99b0-104ad0f2b2d7 | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
