Qualificati nei corsi di formazione professionale ...
Dal riassunto del dataset
I contenuti del dataset sono relativi alle caratteristiche e all’andamento del sistema scolastico in provincia di Trento. I dati si riferiscono a tutti i livelli di istruzione di ogni...
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV | 
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2019-11-08T14:49:34.251176 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 7071301d-3aff-4398-a85f-942756846341 | 
| distribution_format | CSV | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 6fa08af6-76d5-4a6e-8979-8bd9372f572b | 
| Media type | None | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | |
| format | CSV | 
| mimetype_inner | None | 
| url_type | None | 
| Linguaggio | italiano [it] | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Qualificati nei corsi di formazione professionale triennali per indirizzo di studio e sesso in provincia di Trento (aa.ss. 2007/08 - 2014/15) - valori assoluti e variazioni percentuali_ST | 
| url | https://www.agenzialavoro.tn.it/content/download/3008/50339/file/qualificati_formazione_professionale_per_indirizzo_2007-2014_ST_MR.csv | 
| webstore_url | None | 
| last_modified | None | 
| license_type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 | 
| position | 21 | 
| revision_id | b39ed1bc-22c6-437b-a7b0-95cd58885bb9 | 
| resource_type | None | 
| Size | None | 
