Competenza numerica non adeguata (classi II della ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1021&t=d
Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado) - Maschi
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | CSV | 
| Creato | 2021-08-24T19:00:55.107079 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | dc77ca2f-edf7-4a55-9120-6b5d5f7603fd | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | True | 
| id | 487c3380-cc33-428c-b722-e1fac62f59fd | 
| Media type | text/csv | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado) - Maschi | 
| format | CSV | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | True | 
| name | Competenza numerica non adeguata (classi II della scuola secondaria di secondo grado) - Maschi | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturali/exp.aspx?fmt=csv&idind=1021&t=d | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 5 | 
| revision_id | 8da2aa33-a159-409f-8b33-a5c801a5f5c8 | 
| resource_type | file | 
| Size | None | 
