Incidenza della popolazione di 75 anni e oltre ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=489&info=d&fmt=json
Incidenza della popolazione di 75 anni e oltre sul totale della popolazione residente a fine anno
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-25T16:21:39.638119 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | 7be2edad-abbc-45ff-af6f-75cbe842a9f2 | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | 6c2370ec-2f5b-4f8b-aeec-655d95b2957b | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Incidenza della popolazione di 75 anni e oltre sul totale della popolazione residente a fine anno | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Incidenza della popolazione di 75 anni e oltre sul totale della popolazione residente a fine anno | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=489&info=d&fmt=json | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | fece3cea-5333-435e-8479-a09b788966a7 | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
