Incidenza degli iscritti in seconda sezione sul ...
URL: http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=415&info=d&fmt=json
Incidenza degli iscritti in seconda sezione sul totale degli iscritti nell'APIA
Non รจ stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Formato di distribuzione | |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK | 
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore | 
|---|---|
| Ultima modifica | Sconosciuto | 
| Creato | Sconosciuto | 
| Formato | JSON | 
| Creato | 2021-08-25T17:14:35.614303 | 
| cache_last_updated | None | 
| package_id | d2ec32ba-1d43-4b55-94be-3b7ceced1b7b | 
| webstore_last_updated | None | 
| datastore_active | False | 
| id | ddb7711f-939c-4f95-b22b-8df0ed813a28 | 
| Media type | application/json | 
| state | active | 
| can_be_previewed | False | 
| on_same_domain | False | 
| hash | |
| description | Incidenza degli iscritti in seconda sezione sul totale degli iscritti nell'APIA | 
| format | JSON | 
| last_modified | None | 
| url_type | None | 
| cache_url | None | 
| has_views | False | 
| name | Incidenza degli iscritti in seconda sezione sul totale degli iscritti nell'APIA | 
| url | http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/exp.aspx?idind=415&info=d&fmt=json | 
| webstore_url | None | 
| mimetype_inner | None | 
| position | 0 | 
| revision_id | 17ce863f-ce94-433d-a000-dbc754b72453 | 
| resource_type | api | 
| Size | None | 
